상속세 과세 가액 계산
페이지 정보
작성자 : 최고관리자
등록일 : 2021.08.16
조회수 : 326
본문
상속세 과세 가액 계산
∎ 상속세 과세 가액 계산
총 상속재산 가액 | 본래의 상속재산 | 상속개시일 현재 피상속인 명의 재산 |
간주 상속재산 | 보험금, 신탁재산, 퇴직금 등 | |
| 추정 상속재산 | ‧ 일정 요건에 해당하는 재산 처분 대가, 예금 순인출액 및 채무 부담 가액 ‧ 일정요건 : 상속개시일 전 1년(2년) 이내, 재산의 종류별‧채무부담별로 2억 원(5억 원) 이상인 용도를 밝히지 못하는 일정 금액 |
╺ | ||
비과세 상속 재산 가액 | 전사자 재산, 제사 주재자의 금양임야 등 | |
+ | ||
상속재산 가산 가액 | 사전 증여 재산 | ‧ 상속 개시일 전 10년 이내 상속인에게 증여한 재산 ‧ 상속 개시일 전 5년 이내 비상속인에게 증여한 재산 |
| ⸢조세특례제한법⸥상 특례 증여 재산 | 창업 자금 또는 가업 승계 주식‧출자 지분 |
╺ | ||
상속재산 | 과세 가액 불산입 재산 | 공익법인 출연재산, 공익 신탁재산 등 |
채무 | 상속개시 당시 피상속인이 부담하여야 할 확정채무(임대차 보증금, 금융기관 차입금, 사인 간 채무, 사업상 채무 등) | |
공과금 | 상속 개시일 현재 납부할 의무가 있는 조세, 공공요금 등 | |
장례비용 | ‧ 최하 5백만 원, 증명 서류 입증 시 1천만 원 한도 ‧ 봉안 시설 또는 자연 장지 사용 비용은 증명 서류 입증 시 5백만원 한도로 추가 공제 | |
= | ||
상속세 과세 가액 |
∎ 상속 공제 개관
구분 | 적용요건 | 공제금액 | |
|
| 2억 원 |
|
인적 공제 | 배우자 | ‧ 실제 상속받은 그액이 없거나 5억 원 미만이면 5억 원 공제 ‧ 실제 상속받은 금액이 5억 원 이상이면 실제 상속받은 그액 공제 | 5억~30억 원 |
자녀 | 1인당 5천만 원 | ||
상속인(배우자는 제외), 동거 가족 중 미성년자 | 1인당(1천만 원×19세가 될 때까지의 연수) | ||
상속인(배우자는 제외), 동거 가족 중 65세 이상 연로자 | 1인당 5천만 원 | ||
장애인 | 1천만 원×기대 여명 잔여 연수 | ||
일괄 공제 |
|
| 5억 원 |
가업 상속 공제 | 피상속인이 10년 이상 계속 경영한 가업을 상속하는 경우 | 가업 상속 재산 가액 | 10년 이상~20년 미만 : 2백억 원 |
20년 이상~30년 미만 : 3백억 원 | |||
30년 이상 : 5백억 원 | |||
영농 상속 공제 |
| 영농 상속 가액 | 15억 원 |
금융 재산 공제 | 순금융 재산 가액이 2천만 원 이하인 경우 | 당해 순금융 재산 가액 공제 | 2억 원 |
순금융 재산 가액이 2천만 원 초과인 경우 | 당해 순금융 재산 가액의 20% 또는 2천만 원 중 큰 금액 공제 | ||
순금융 재산 가액의 20% 2억 원을 초과하는 경우 | 2억 원 공제 | ||
재해 손실 공제 | 신고 기한 이내에 재난으로 인하여 상속재산이 멸실, 훼손된 경우 | 손실 가액 공제 |
|
- 이전글상속세 및 상속세 절세 가이드 21.08.16
- 다음글후견 제도 21.08.16