상속순위 및 법정상속분
페이지 정보
작성자 : 최고관리자
등록일 : 2021.08.16
조회수 : 315
본문
상속순위 및 법정상속분
∎ 상속순위
우선순위 | 피상속인과의 관계 | 상속인 해당 여부 | 비고 |
1순위 | 직계비속과 배우자 | 언제나 상속인에 해당 | 계모자, 적모서자 사이에는 상속권 없음 |
2순위 | 직계존속과 배우자 | 직계비속이 없는 경우 상속인에 해당 | 이혼한 부모 및 양부모도 해당 |
3순위 | 형제자매 | 1, 2순위가 없는 경우 상속인에 해당 | 이성동복의 형제(배다른 형제)도 해당 |
4순위 | 4촌 이내의 방계혈족 | 1, 2, 3순위가 없는 경우 상속인에 해당 | 형제자매의 직계비속은 3순위 상속인 |
∎ 법정상속분 예시
구분 | 피상속인과의 관계 | 상속분 | 비율 |
자녀 및 배우자가 있는 경우 | 장남과 배우자만 있는 경우 | 장남 1 | 2/5 |
배우자 1.5 | 3/5 | ||
장남, 장녀, 배우자만 있는 경우 | 장남 1 | 2/7 | |
장녀 1 | 2/7 | ||
배우자 1.5 | 3/7 | ||
장남, 장녀, 차남, 차녀, 배우자가 있는 경우 | 장남 1 | 2/11 | |
장녀 1 | 2/11 | ||
차남 1 | 2/11 | ||
차녀 1 | 2/11 | ||
배우자 1.5 | 3/11 | ||
자녀는 없고 배우자와 직계존속만 있는 경우 | 부모와 배우자만 있는 경우 | 부1 | 2/7 |
모1 | 2/7 | ||
배우자 1.5 | 3/7 |
- 이전글상속의 단순승인, 한정승인과 포기 21.08.16
- 다음글상속세 및 상속세 절세 가이드 21.08.16